<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>İK BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.baltas-baltas.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.baltas-baltas.com</link>
	<description>Baltaş Grubu</description>
	<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:10:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Paranın Mantığı, Finansal Kararlar ve Psikoloji</title>
		<link>http://blog.baltas-baltas.com/?p=157</link>
		<comments>http://blog.baltas-baltas.com/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zbaltas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Araştırma]]></category>

		<category><![CDATA[Değerlendirme]]></category>

		<category><![CDATA[Finans]]></category>

		<category><![CDATA[Kriz]]></category>

		<category><![CDATA[Psikoloji]]></category>

		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>

		<category><![CDATA[dönüşsel sistem]]></category>

		<category><![CDATA[düşünsel sistem]]></category>

		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<category><![CDATA[ekonomik psikoloji]]></category>

		<category><![CDATA[finansal karar]]></category>

		<category><![CDATA[Finansal yetkinlikler]]></category>

		<category><![CDATA[fmri]]></category>

		<category><![CDATA[Forbes]]></category>

		<category><![CDATA[George Saros]]></category>

		<category><![CDATA[görsel algı]]></category>

		<category><![CDATA[istatistik]]></category>

		<category><![CDATA[kuramsal yargı]]></category>

		<category><![CDATA[mfri nedir]]></category>

		<category><![CDATA[mutluluk]]></category>

		<category><![CDATA[nesnellik]]></category>

		<category><![CDATA[olasılık]]></category>

		<category><![CDATA[para]]></category>

		<category><![CDATA[reflective]]></category>

		<category><![CDATA[reflexive]]></category>

		<category><![CDATA[sayısal değerlendirme]]></category>

		<category><![CDATA[sağlam akıl yürütme]]></category>

		<category><![CDATA[yansıma]]></category>

		<category><![CDATA[yönetmek]]></category>

		<category><![CDATA[öznellik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baltas-baltas.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Finansal kararlar maddi varlıkları yönetmek açısından ciddi bir değere sahiptir. Bu kararların oluşmasında veriye dayalı analizlerin kullanılması kararlara güven duyulmasını sağlar. Genel olarak, inanmak ve ikna etmek için sayısal verilerin araştırıldığı düşünülür. 
Gerçek yaşamda ise sayısal bir veri olmadığı halde genel kabullerin benimsenmesi oldukça yaygındır. Genel kabullerin benimsenmesi konusuna ışık tutan çalışmalardan biri Schkade ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baltas-baltas.com/?feed=rss2&amp;p=157</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ebedi Liderlik</title>
		<link>http://blog.baltas-baltas.com/?p=136</link>
		<comments>http://blog.baltas-baltas.com/?p=136#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 07:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abaltas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Değerler]]></category>

		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<category><![CDATA[Kişisel gelişim]]></category>

		<category><![CDATA[Liderlik]]></category>

		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>

		<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[adam olmak]]></category>

		<category><![CDATA[adamına sahip çıkmak]]></category>

		<category><![CDATA[Atatürk]]></category>

		<category><![CDATA[betimsel özellikler]]></category>

		<category><![CDATA[dinlemek]]></category>

		<category><![CDATA[doğru karar]]></category>

		<category><![CDATA[etkili karar]]></category>

		<category><![CDATA[gerçek lider]]></category>

		<category><![CDATA[idealler]]></category>

		<category><![CDATA[ilham]]></category>

		<category><![CDATA[iç uyum]]></category>

		<category><![CDATA[işini bilmek]]></category>

		<category><![CDATA[karar]]></category>

		<category><![CDATA[kararlılık]]></category>

		<category><![CDATA[kibir]]></category>

		<category><![CDATA[kişilik]]></category>

		<category><![CDATA[lider]]></category>

		<category><![CDATA[liderlik eğitimi]]></category>

		<category><![CDATA[mücadele azmi]]></category>

		<category><![CDATA[tedbirlilik]]></category>

		<category><![CDATA[vefa]]></category>

		<category><![CDATA[vizyon]]></category>

		<category><![CDATA[çalışan yöneticiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baltas-baltas.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[“Lider doğulur mu, yoksa olunur mu?” Tarih kadar eski bu soruya doyurucu bir cevap bulmak kolay değildir. Liderliğin zaman içinde değişen özellikleri, bu soruya cevap vermeyi zorlaştırır. Günümüzde sadece politik alanda ve iş hayatında değil, sivil toplum örgütleri ve spor kulüpleri dahil her türlü kurumda gerçek liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Somut ölçütler belirlenmediği için de, liderlik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baltas-baltas.com/?feed=rss2&amp;p=136</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seçme ve Değerlendirmede fark yaratan uygulamalar</title>
		<link>http://blog.baltas-baltas.com/?p=100</link>
		<comments>http://blog.baltas-baltas.com/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Değerlendirme]]></category>

		<category><![CDATA[Ekip Çalışması]]></category>

		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>

		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>

		<category><![CDATA[Güncel Eğitim Çözümleri]]></category>

		<category><![CDATA[Seçme]]></category>

		<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[bakış açısı]]></category>

		<category><![CDATA[etkinlik]]></category>

		<category><![CDATA[geliştirme]]></category>

		<category><![CDATA[interaktif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baltas-baltas.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Baltaş-Eksen Seçme Değerlendirme Organizasyon, insan kaynakları profesyonellerinin katılımıyla “Seçme ve Değerlendirmede Fark Yaratan Uygulamalar” seminerini, Baltaş Bilgievi’nde 14-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdi.
İş Dünyası’nın önde gelen firmalarının insan kaynakları profesyonelleriyle birlikte keyifli, bol uygulamalı ve eğlenceli bir eğitim süreci yaşandı. Eğitime süresince insan kaynakları profesyonelleri kendi deneyimlerini uygulamalar sırasında kullanırken hem yoruldular hem de çok eğlendiler.
Eğitime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baltas-baltas.com/?feed=rss2&amp;p=100</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Krizde İnsan Kaynakları Yönetimi</title>
		<link>http://blog.baltas-baltas.com/?p=8</link>
		<comments>http://blog.baltas-baltas.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abaltas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kriz]]></category>

		<category><![CDATA[Yönetim]]></category>

		<category><![CDATA[İnsan Kaynakları]]></category>

		<category><![CDATA[Acar Baltaş]]></category>

		<category><![CDATA[Kriz Yönetimi]]></category>

		<category><![CDATA[Krizde Yönetim]]></category>

		<category><![CDATA[İK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.baltas-baltas.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[2008 yılının ilk yarısında ABD’de başlayan ekonomik durgunluk ve yaz aylarında gelen çöküntü, etkilerini Türkiye’de yılın son çeyreğinde hissettirdi. Aralık ayında karamsarlık en üst düzeye çıktı ve 2009 büyük kaygılarla karşılandı.
Her kriz, kötü yönetimin bir sonucudur ve esas olarak bir düzeltmedir. Bu kriz de, kapitalizmin “piyasanın kendi kendini düzenleyeceği” kabulünün doğru olmadığını ortaya koymuştur. Krizle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.baltas-baltas.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
